1. | Fortadur® | Siliziumkarbidfasern verstärkte Glaskomposite | Schott | |
2. | NEXTREMA® | Glaskeramik | Schott | |
3. | Merax® | Glaskeramikscheiben (UV-Filter) | | |
4. | Shapal®M | bearbeitenbare techn. Keramik | | |
5. | FireLite® | transparente Hitzeschutz Glaskeramik | NEG | |
6. | Pyrostop®, Pyrodur®, | | Pilkington | |
7. | Neoceram N-0 | Glaskeramik | NEG | |
8. | Neoceram N-11 | Glaskeramik | NEG | |
9. | KeraLasTec® | | | |
10. | Fosterit® | | | |
11. | Red Quartz Tube | | High Technology Co. | |
12. | PN 320 | Blue Quartz Glass / ab 400 nm 85 % UV Transmission | QSIL | |
13. | PN 585 | Red Quartz Glass / ab 650 nm 65 % UV Transmission | QSIL | |
14. | PN 630 | Ruby Quartz Glass / ab 650 nm 25 % UV Transmission | QSIL | |
15. | PN 800 | Blue Quartz Glass / ab 400 nm 20 % UV Transmission | QSIL | |
16. | MM50 | MYCALEX (Saint-Gobain Quartz) | Crystex Composites LLC | |
17. | OFM | Opaque Fused Material | Heraeus | |
18. | PyroSYM® | Synthetisches Silika u. Quarzglas | Heraeus | |
19. | OFM 70 | Rotosil (lichbogengeschmolzen) | Heraeus | |
20. | I / II / III | Herasil / Natürliches Quarzglas | Heraeus | |
21. | Homosil® 1 / 2 / 3 | Natürliches Quarzglas | Heraeus | |
22. | HOQ | Natürliches Quarzglas | Heraeus | |
23. | HLQ 200 | undotiert, elektrisch geschmolzenes Quarzglas (wie alle HLQ Sorten) | Heraeus | |
24. | HLQ 210 | undotiert, hohe Homogenität | Heraeus | |
25. | HLQ 270 | undotiert, geringer Alkaligehalt, | Heraeus | |
26. | HLQ 235 | dotiert, ozone frei, flammengeschmolzen | Heraeus | |
27. | HLQ 250 | dotiert, ozon frei, flammengeschmolzen | Heraeus | |
28. | HLQ 382 | dotiert, sehr hohe UV Absorbierung (flammengeschmolzen) | Heraeus | |
29. | Heralux plus / vuv | undotiertes flammengeschmolzenes Quarzglas | Heraeus | |
30. | M 235 plus | dotiertes ozone freies flammengeschmolzenes Quarzglas | Heraeus | |
31. | M 382 plus | UV Längen nahezu vollständig gefiltert, dotiertes flammengeschmolzenes Quarzglas | Heraeus | |
32. | Q1 | Suprasil / 0,18 -2,0 mikrometer | Heraeus | |
33. | Suprasil® 1 / 2 | synth. Quarzglas | Heraeus | |
34. | Suprasil®130 | synth. Quarzglas | Heraeus | |
35. | Suprasil®300 | synth. hochreines Quarzglas / Infrasil 0,25 - 3,5 mikrometer | Heraeus | |
36. | Suprasil®3001 | optisch isotrop, hochhomoges Quarzglas z. B. Gravitationswellendetektor | Heraeus | |
37. | Suprasil®310 | synth. hochreines Quarzglas / höchste UV Transmission | Heraeus | |
38. | Infrasil® | Quartzglas | Heraeus | |
39. | Spectrosil® 2000 | synthetic fused silica | Heraeus | |
40. | SQ-E193 / SQ-E248 | high purity silica | j-plasma | |
41. | j-Plasil | Optisches Hochleistungsquarzglas mit Plasma Based Deposition (PBD) | j-plasma | |
42. | ZirkonGlas | alkalibeständiges quarzglasähnliches Glas ( 1 - 2,5 % Zr2O3 ) | | |
43. | NEOCERAM™ N-0 | transparente Glaskeramik, glass ceramics | NEG | |
44. | V-115-1104 / E 1000 | Aluminosilicate Glasses-Ceramic, 71 % SiO2,20 % Al2O3 | ESSTECH, Inc. | - 2,3 |
45. | Nextrema® 724-3 | Glass Ceramic | Schott | -0,56 - 0,13 |
46. | ROBAX® 8327 | transparent glass-ceramic | Schott | - 0,3 - 0,3 |
47. | Dark ROBAX® | Glaskeramik | Schott | -0,15 - 0,15 |
48. | Lw1 | zero expansion glass ceramic | CDGM Glass | 0 +-1,0 |
49. | ULE 7972 | Ultra Low Expansion Glass / Silicium-Titanium Glas | Corning | 0,003 |
50. | ZERODUR® | Lithium-Aluminium-Glaskeramik | Schott | 0,005 |
51. | ZERODUR® K20 | Glaskeramik gute Polierfähigkeit und Vakuumeigenschaften | Schott | |
52. | CERAN® | Glaskeramik | Schott | |
53. | Glaskeramik | für Lampentechnik best. -+750°C | Auer Lighting | 0,1 |
54. | GM 31 685 | Stronziumsilikat / Dentalglas | | 0,1 |
55. | GM 31 684 | Transparente Glaskeramik / Dentalglas | | 0,1 |
56. | CLEARCERAM® -Z HS | CCZ Regular Glaskeramik | OHARA Corporation | 0,1 |
57. | CLEARCERAM® -Z Regular | CCZ HS Glaskeramik | OHARA Corporation | 0,2 |
58. | OM® 100 | High Purity / Opaque Quartz Glass / Quarzgut | Heareus | 0,2 - 0,4 |
59. | RM-90 | Infrared Glass Characteristics | Hoya | 0,3 |
60. | RG 7 | Infrared Glass Characteristics | Schott | 0,3 |
61. | RM-86 | Infrared Glass Characteristics | Hoya | 0,3 |
62. | SCY-1 | Quarzglass | Sem-Com | 0,35 |
63. | Nextrema® 712-3 | Glass Ceramic | Schott | 0,38 |
64. | B37 | | Transition Glass / England | 0,4 |
65. | Pyroceram®9608 | Glaskeramik | Corning | 0,4 - 1,1 |
66. | ES, ED-A, B, C, H | Synthetic fused silica | Tosoh (Japan) | 0,47 |
67. | Suprasil®311,312 | hochreines synthetisches Quarzglas | Heraeus | 0,48 |
68. | JGS1 / 2 / 3 | Quarzglas aus China | | 0,5 |
69. | Pyroceram®9963 / 9606 | Glaskeramik | Corning | 0,5 |
70. | SCY-2 | Quarzglass | Sem-Com | 0,5 |
71. | 4W55 | High Precision Fused Silica Wafers / Quartz | HOYA Optik USA | 0,5 |
72. | 5W65 | High Precision Fused Silica Wafers / Quartz | HOYA Optik USA | 0,5 |
73. | 6W675 | High Precision Fused Silica Wafers / Quartz | HOYA Optik USA | 0,5 |
74. | HSQ 100 / 300 / 310 / 700 | HSQ / hochreines Quarzglas | Heraeus | 0,5 |
75. | CFQ 099 | standard purity grade electrically fused quartz | Heraeus | 0,5 |
76. | SQ0, SQ1, SQ2 | synthetisches Quarzglas | SICO Technology (Schott) | 0,51 |
77. | Silux® | natürliches Quarzglas | SICO Technology | 0,51 |
78. | VIOSIL® SX | synthesisches Quarzglas | Shin-Etsu Chemical | 0,53 |
79. | NHI®-1100 UC, 1103 UC | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1100°C | Helios Quartz / Italien | 0,54 |
80. | NHI®-1300 UC, 1400,1410 | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1120°C | Helios Quartz | 0,54 |
81. | Spectrosil A / B | FSUV1 Fused Silica | TSL / Saint Gobain / Heraeus | 0,54 |
82. | RQ 200 DSC | | Raesch Quarz (RQ) | 0,54 |
83. | RQ 200 | undotiertes Quarzglas | RQ | 0,54 |
84. | RQ 200 RSC | | RQ | 0,54 |
85. | RQ 205 | undotiertes Quarzglas | RQ | |
86. | RQ 235 | dotiertes Quarzglas | RQ | |
87. | RQ 350 | Ti - Ce dotiertes Quarzglas | RQ | 0,54 |
88. | NOVOSIL® | Quarzgut | RQ | |
89. | RQ 200 UP | hochreine Quarzgläser | RQ | |
90. | RQ 200 UPX | wie RQ 200 UP | RQ | |
91. | PN, PI, PL | Ilmasil (Quarzglas nd=1,459) | Qsil | |
92. | PS, PA | Ilmasil / synthetischer Kristall | Qsil | |
93. | Quartz tube | Quarzglas Rohre | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS | |
94. | PQ181 | Normal clear tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
95. | PQ181A | | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
96. | PQ181B20 | Quarzglas Zollmaße | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
97. | PQ182 | High ozone tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
98. | PQ183 | UHP tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
99. | PQ191 | Quartz rod | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
100. | PQ191L | Quartz rod with formelting point | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
101. | PQ221 | Ozone free tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
102. | PQ321 | UV block tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
103. | PQ321L | UV block tube with formelting point | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
104. | PH322 | UV block tube for automobive HID | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
105. | PQ771 | Ruby clear tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
106. | PQ772 | Pink clear tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
107. | PQ773 | Pink opaque tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
108. | PQ781 | Opaque tube | Jiangsu Pacific Quartz Co. | |
109. | Vitreosil®allg. | Quarzglas bis 1997 TQS, TSL / siehe Abkürzungen | Thermal Syndicate Ltd. (TSL) / Saint-Gobain / Heraeus | |
110. | Vitreosil®055,065,066, CFQ, TSC | Quarzglas | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
111. | Vitreosil®077 | Quartz Glass, optisches Quarzglas | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | 0,54 |
112. | Vitreosil®Clear | Quarzglasrohre | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
113. | Mv52LF | MICAVER Lead Free | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
114. | Mv52 | MICAVER Quartz | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
115. | Puropsil®A / B | Quartzglass | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
116. | OSC2 | Quartzglass | TSL / Saint-Gobain / Heraeus | |
117. | Suprosil®W | Quartzglas | | |
118. | Synsil® | Silica glass | Westdeutsche Quarzschmelze (2015-Won IK Quartz Europe) | |
119. | SK-3030 / 4304 / 3036 / 4306 / 1300 | Quarzglas | Sumitomo Industries | |
120. | PH300 / PH300 ND | Standard Quarzglas / größer als 5 mm AD | Philips / QSIL Nederland B. V. | 0,58 |
121. | PH308 | Standard Quarzglas / kleiner als 5 mm AD | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
122. | PH303 | Quarzrohre / UV absorbierend | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
123. | PH304 | Quarzrohre / Ozon Free | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
124. | PH321 | Quarzstäbe | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
125. | PH361 | Quarzrohre | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
126. | PH370 | Quarzrohre | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
127. | PH501 | Rohre | Philips / QSIL Nederland B. V. | |
128. | Tisoh ES | Quarzglas Rohre | | |
129. | JGS1 | | | |
130. | Vitrosil | optisches Glas | Saint-Gobain | |
131. | ZEMAT® ACL 2090 | Glass-Ceramic | Advanced Ceramics | 0,5 |
132. | Dynasil®IRQ | Quarzglas | Dynasil Corp. | 0,5 |
133. | VIOSIL® SQ / SX | synthesisches Quarzglas | Shin-Etsu Chemical | 0,55 |
134. | Dynasil®1000 bis 6000 | Fused Quartz / Silica von Corning | Dynasil Corp. | 0,55 |
135. | NHI®-1100,1101,1102 | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1150°C | Helios Quartz | 0,55 |
136. | NHI®-1111,1112,1121 | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1215°C | Helios Quartz | 0,55 |
137. | NHI®-1200,1210 | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1220°C | Helios Quartz | 0,55 |
138. | NHI®-1300 | Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1200°C | Helios Quartz | 0,55 |
139. | 7979 | HPFS™ optisches Quarzglas | Corning Glass | |
140. | 7940 | Fused Silica 99,9% | Corning Glass | 0,55 |
141. | GE 124 | Quarzglas Standardrohre, optische Platten, oberer Kühlpunkt 1214°C | GE Quartz Europe | 0,55 |
142. | GE 214 | Quarzglas Standardrohre, oberer Kühlpunkt 1214°C | Momentive | 0,55 |
143. | GE 214 LD | Spezielle Fertigung | GE Quartz Europe | 0,55 |
144. | GE 214 LDH | Quarzglas mit bessere Eigenschaften | Momentive | 0,55 |
145. | GE 244 LD | Quarzglas mit wenig Alkali und Aluminium | GE Quartz Europe | |
146. | GE 144 | Alkali reduziert | Momentive | |
147. | GE 125 | | Momentive | |
148. | GE 201 | | GE Quartz Europe | |
149. | GE 204A | | Momentive | |
150. | GE 151 | | GE Quartz Europe | |
151. | Lithosil® | Syntetic Fused Silica | Schott AG | 0,55 |
152. | NC_100 Series | Quarzglas aller Art | Jinzhou New Century Quartz | 0,55 |
153. | NC_200 Series | Quarzglas aller Art | JNC Quartz Co. (seit 2009) | 0,55 |
154. | NC_300 Series | Quarzglas aller Art | Jinzhou New Century Quartz | 0,55 |
155. | NC_U400 Series | Quarzglas aller Art | Jinzhou New Century Quartz | 0,55 |
156. | NC_W00 | | Jinzhou New Century Quartz | 0,55 |
157. | | Quartz Glass | Accu-Glass LLC. USA | 0,55 |
158. | SK-1300 | VAD-process Synthetic Fused Silica | OHARA Quartz | 0,55 |
159. | SK-4304, SK-4306 | High Purity Fused Quartz | OHARA Quartz | 0,55 |
160. | SG25N | Clear Quartz größer als 100 ppm OH | Osram Sylvania | 0,55 |
161. | SG25A | Clear Quartz kleiner als 5 ppm OH | Osram Sylvania | 0,55 |
162. | SG25B | Clear Quartz kleiner als 1 ppm OH | Osram Sylvania | 0,55 |
163. | SG25C | Clear Quartz kleiner als 0,5 ppm OH | Osram Sylvania | 0,55 |
164. | SG26BZ | Ozone Free / kleiner als 1 ppm OH | Osram Sylvania | 0,55 |
165. | SG 25 / 26 | UV Stop tubing | Osram Sylvania | 0,55 |
166. | SG28 | Standard high purity grade | Osram Sylvania | |
167. | Ovisil®451 / 452 / 454 / 454S | Quarzglas | Osram | 0,54 |
168. | Ovisil®472 / 492 | Cerium dotiertes Quarzglas / UV Stop | Osram | |
169. | Nextrema® 724-5 | Glass Ceramic | Schott | 0,56 - 1,26 |
170. | HBQ®100 | schwarzes Quarzglas | Heareus | 0,57 |
171. | 7980 | HPFS™ optisches Quarzglas, oberer Kühlpunkt 1042°C | Corning Glass | 0,57 |
172. | Haishen | Quartzglass | Haishen / China Biggest Quartz | 0,58 |
173. | GE 012 | synthetisches Quarzglas | GE Quartz Europe | |
174. | GE 219 | Quarzglasrohre, oberer Kühlpunkt 1204°C | Momentive Performance | 0,59 |
175. | Amersil® | Low loss elektrical & optical | Heraeus | 0,59 |
176. | TSC-3®, TSC-4, TSC-Synthetic | Quartz Glass | Saint-Gobain / Heraeus | 0,59 |
177. | HR, HRP, NP, N, S | Fused quartz | Tosoh (Japan) | 0,59 |
178. | 610 | dünnes Quarzglas für Röntgenanalyse | Hilgenberg | 0,59 |
179. | Lithosil-Q | Tg-980°C | Schott | 0,6 |
180. | OP-1 / 3 | Quartzglass | Nippon Silica Glass | 0,6 |
181. | 9984 | Transparent Glass Ceramic | Corning | 0,603 |
182. | Nextrema® 724-8 | Glass Ceramic | Schott | 0,63 - 1,34 |
183. | NSG OZ Quartz | Quarzglas | Nippon Silica Glass | 0,65 |
184. | N | clear fused quartz | Nippon Silica Glass | 0,65 |
185. | GE 254 | dotiertes Quarzglas, blockiert UV-B und UV-C Strahlung, Rohre, oberer Kühlpunkt 1163°C, | GE Quartz Europe | 0,67 |
186. | GE 021A | synthetisches Quarzglas | Momentive | |
187. | GE 214A, 219A, 254A | | GE Quartz Europe | |
188. | GE 514 / 544 | Opaque Rings | Momentive | |
189. | GE 530 / 532 / 541 / 587 / | | GE Quartz Europe | |
190. | 588 | Quartz Crucibles | Momentive | |
191. | OP-1, OP-3, OP-3HD | Opaque quartz glass | Tosoh (Japan) | 0,69 |
192. | Vycor® 7930 | Porous Vycor®, oberer Kühlpunkt 1020°C | Corning | 0,75 |
193. | Vycor® 7950 | rotes Quarzglas, Quarzglaslampen, oberer Kühlpunkt 1020°C | Corning | 0,75 |
194. | Vycor® 7900 | Quarzlampen | Corning | 0,8 |
195. | Vycor® 7907 | Vycor-UV™ ist Cerium dotiert und absorbiert UV-B und UV-C Strahlen, oberer Kühlpunkt 995°C | Corning | 0,8 |
196. | Nextrema® 712-6 | Glass Ceramic | Schott | 0,84 - 1,6 |
197. | Nextrema® 712-8 | Glass Ceramic | Schott | 0,84 - 1,6 |
198. | Vycor® 7904 | Blue Glass, oberer Kühlpunkt 900°C | Corning | 0,85 |
199. | Vycor® 7921 | UV blockierend, blaues Neobymium Glas, oberer Kühlpunkt 1005°C | Corning | 0,85 |
200. | NANOCERAM™ NC-1 / NC-2 | Glaskeramik, Glass ceramics | Ohara Group | 0,91 |
201. | GS10 | Zwischenglas, niedrigschmelzend | Transition Glass (England) | 0,95 - 1,15 |
202. | 49 | niederländisches Tussenglas, Übergangsglas | | 1,05 |
203. | GM31684 | Dental Glass Ceramics Composite, Tg-800°C | Schott | 1 |
204. | GM31685 | Dental Glass Ceramics Composite, Tg-800°C | Schott | 1 |
205. | CVD diamond | Röntgenfenster, Röntgenröhrenfenster | Diamond Materials | 1 |
206. | GS15 | Zwischenglas, niedrigschmelzend | Transition Glass | 1,3 - 1,5 |
207. | 8228 | Übergangsglas / Zwischenglas Nr. 4 / Schachtelhalm Quarzglas - Duran, Tg-700°C, oberer Kühlpunkt 700°C | Schott AG | 1,3 |
208. | ACL 2089 Cordierite® | glass-ceramic has good thermal shock properties | Advanced Ceramics | 1,6 |
209. | 52 | niederländisches Tussenglas, Übergangsglas | | 1,65 |
210. | GS20 | Zwischenglas | Transition Glass | 1,7 - 1,9 |
211. | 440 / E 40 | Übergangsglas / Stäbe, Tonerdehaltiges Erdalkali-Borosilicat-Glas | Osram | 1,8 |
212. | 8229 | Übergangsglas / Zwischenglas Nr. 5 / Schachtelhalm Quarzglas - Duran, Tg-600°C, oberer Kühlpunkt 637°C | Schott AG | 2 |
213. | 53 | niederländisches Tussenglas, Übergangsglas | | 2 |
214. | Cordierit | Aluminium-Magnesiumsilicatkeramik, Ak 20-600°C, Technische Keramik nach DIN EN 60 672 | | 2,0 - 4,0 |
215. | 133 | niederländisches Tussenglas, Tussen Glas, Übergangsglas | | 2,3 |
216. | GS25 | Zwischenglas, niedrigschmelzend | Transition Glass | 2,4 - 2,6 |
217. | 8230 | Übergangsglas / Zwischenglas Nr. 6 / Schachtelhalm Quarzglas - Duran, Tg-570°C, oberer Kühlpunkt 590°C | Schott AG | 2,7 |
218. | 134 | niederländisches Tussenglas, Übergangsglas | | 2,7 |
219. | GS30 | Zwischenglas, niedrigschmelzend | Transition Glass | 2,8 - 3,0 |
220. | 7761 | Potash Borosilicate, Glaspuder, oberer Kühlpunkt 510°C | Corning | 2,8 |
221. | G018-163 | Dental Glass, Aluminoborosilicat, Tg-610°C | Schott | 3 |
222. | G018-223 | Glaslot Verbindungen mit 8330 | Schott | 3 |
223. | Glass Material 28 | Bezeichnung für 7070, oberer Kühlpunkt 495°C | Elan Technology | 3,05 |
224. | 8248 | | Schott | 3,1 |
225. | Glass N° V0878 | identische Anwendung wie 7061, Tg-575°C | ceradyne VIOX / 3M | 3,1 |
226. | 600 | Thermometerglas bis 600°C / Soviet Union - Russland | | 3,1 |
227. | Willow® Glass | Alkalifreies biegsames 0,1-0,2 mm dickes Borosilicatglas | Corning | 3,0 - 5,0 |
228. | Eagle XG® Slim Glas | LCD Glass, Alkalifreies Boro-Aluminosilicatglas / oberer Kühlpunkt 722°C | Corning | 3,17 |
229. | Eagle 2000® | Boro-Aluminiumsilicatglas / nahezu alkalifrei / Flachglas | Corning | 3,18 |
230. | 7070 | Lithium-Potasche Borosilicatglas, oberer Kühlpunkt 496°C | Corning | 3,2 |
231. | CX 33 | | Gerresheimer | 3,2 |
232. | ES-1 | Borosilicate Glass | Kimble | 3,2 |
233. | AF 32® eco | Borosilicatglas, alkalifreies Dünnglas / Flachglas | Schott | 3,2 |
234. | SCY-3 | Borosilicate Glass | Sem-Com | 3,2 |
235. | SCE-4 | alkali-free aluminasilicate glass | Sem-Com | 3,2 |
236. | H-32 / Hario-32 | ab 1968 Borosilicatglas für Labor und Massenfertigung | HARIO | 3,2 |
237. | Duran® | Borosilicatglas nach ISO 3585, nd=1,473 | Duran Group / DWK | 3,3 |
238. | 8330 | D 50, Borosilicatglas 3.3 | Schott | 3,3 |
239. | Borofloat®33 | Glas nach DIN ISO 3585, EN 1748 | Schott | 3,25 |
240. | Supremax®33 | | Schott | 3,25 |
241. | Code No. 7740 PYREX® | General Glass, Pyrex®- patentiert seit 1915 in Amerika, oberer Kühlpunkt 560°C, NBS Standard seit 1941 | Corning | 3,25 |
242. | Code No. 7789 PYREX® | oberer Kühlpunkt 560°C, | Corning | 3,25 |
243. | PYREX® | französische Lizenz an ARC International Glass | ARC Glass | 3,25 |
244. | SIMAX® | Borosilicatglas 3.3 nach ISO 3585 | Kavalier | 3,3 |
245. | Borosil® | Borosilicatglas | Indien | 3,25 |
246. | Borasilicate 3.3 | Borosilikatglas Rohre | Puyang Lumeng Glass Product | 3,3 |
247. | H-PZ33 | Low Expansion Glass, Borosilicate Glass | CDGM Glass | 3,25 |
248. | Thermisil® | Borosilicatglas | Wolomin S. A. | |
249. | KG-33 / 33 | Borosilicatglas seit 1957, Kimax Rohre 3-165 mm, oberer Kühlpunkt 555°C | Kimble / Gerresheimer | 3,3 |
250. | BJTY | Borosilicatglas 3.3 nach ISO 3585 / ASTM-Klasse A, E438-83 | Peking Bomex Huake | 3,3 |
251. | W33 / W 33 | Type I, Borosilicatglass, oberer Kühlpunkt 557°C | NIPRO Pharmapackaging | 3,2 |
252. | SCE-3 | alkali-free aluminasilicate glass | Sem-Com | 3,3 |
253. | SCS-10 | low viscosity temperature properties | Sem-Com | 3,3 |
254. | Linuo 3.3 | Borosilicatglas 3.3 nach JSJ | Linuo Glass | 3,3 |
255. | Cristallo de Borosilicato | Borosilicatglas 3.3 / Refmex GL Glass | Cristal Industrial Refmex | 3,3 |
256. | 500 | Borosilicatglas 3.3 | Hilgenberg | 3,3 |
257. | BS | Borosilicate Tubing Glass | NEG | |
258. | BS-A | Borosilicate Tubing Glass Amber | NEG | |
259. | Boril® | Borosilicatglas | Mennes | |
260. | Boran® | Borosilicatglas | Mennes | 3,3 |
261. | Wheaton®33 | Borosilicatglas USA Standard Type I | Wheaton / DWK | |
262. | Pireks | Borosilicatglas / Russland | | 3,3 |
263. | Wheaton®180 / 200 | | Wheaton / DWK | 3,3 |
264. | 8347 | farbloses, hoch UV-durchlässiges Borosilicatglas 3.3 nach ISO 3585, Tg-525°C, oberer Kühlpunkt 560°C | Schott | 3,3 |
265. | 3058 (2955) | Supremax | Schott | 3,3 |
266. | Duratan® | Therm. vorgespanntes Borosilicatglas | Schott | 3,3 |
267. | CONTURAX® | Profilglasstäbe Borosilicatglas 3.3 | Schott | 3,3 |
268. | CONTURAX® Pro | profilierte Präzisionsglasrohre Borosilicatglas 3.3 | Schott | 3,3 |
269. | Tempax Float® | Borosilicatglas | Schott Nippon | 3,3 |
270. | GG17 / GG-17 | Borosilicatglas nach ISO 3585 | Zhengzhou Huahao Glass Craft | 3,3 |
271. | Type I / II / III | | Gerresheimer | 3,3 |
272. | Glass Material 15 | ersetzt Pyrex, Annealing Pkt. 560°C | Elan Technology | 3,3 |
273. | MAL | Color Borosilicatglass | Molten Aura Labs | 3,0 - 3,3 |
274. | Glass Alchemy | Multicolor Borosilicate Glass | Glass Alchemy Ltd. | 3,3 |
275. | ACME Glass | Borosilicate Glass | ACME Glass Company | 3,3 |
276. | Parramore | Boroslilicate Glass | New Color Company | 3,3 |
277. | Elvis | Color Borosilicate Glass | Boro Jamie Elvis | 3,3 |
278. | Momka | Color Borosilicate Glass | MONKA`S GLASS | 3,3 |
279. | Northstar | Color Borosilicate Glass | Northstar Glassworks Inc. | 3,3 |
280. | Boro Stix / Glass frit | Color Borosilicate Glass, Annealing Pkt. 560°C | origin glass / Elan Technology | 3,3 |
281. | Glasstronics Glass | Color Borosilicate Glass | Indien | 3,3 |
282. | Golden Gate | Multicolor Borosilicate Glass | Golden Gate Glassworks | 3,3 |
283. | V-124-1110 / E 4000 | Strontium Borosilicate Glasses, Refractive Index 1,5 Glass Fillers | ESSTECH, Inc. | 3,3 |
284. | NA32R | Alumina Silicat Glass | Hoya Optik USA | 3,38 |
285. | 7760 | Borosilicatglass | Corning | 3,4 |
286. | MEMpax® | 0,1 - 1,1 mm dickes Borofloat®33 | Schott | 3,35 |
287. | SCS-9 | Borosilicatglas für die Elektronik | Sem-Com | 3,5 |
288. | 38 | niederländisches Tussenglas, Übergangsglas | | 3,55 |
289. | KG-35 | Type 1 Class B, ASTM E438 | Kimble / Gerresheimer | |
290. | K-772 | Bleiborosilicatglas, hoher elektrischer Widerstand, Wolfram-Verbindungen, oberer Kühlpunkt 518°C | Kimble / Owens-Illinois | 3,6 |
291. | 7251 | Borosilicatglass Clear | Corning | 3,65 - 3,8 |
292. | 8261 | | Schott | 3,7 |
293. | 9700 Corex® | Borosilicate Glass / Phosphatglas, UV - durchlässig | Corning | 3,7 |
294. | OA-11 | OLED-Displays glass | NEG | 3,7 |
295. | B37 | Borosilicate | Transition Glass | 3,6 - 3,8 |
296. | 1737 | Low Alkaliglass / Flachglas | Corning | 3,76 |
297. | 1737F | Alkali Free Borosilicat Glass | Corning | 3,76 |
298. | AF37 | arsenfreies & alkalifreies Glas | Schott | 3,77 |
299. | 8448 | HS, 8330,8449,8486,8487, Wolfram-Verbindungen, Tg-510°C, oberer Kühlpunkt 560°C, Schachtelhalm, Zwischenglas | Schott | 3,8 |
300. | 8689 | Borosilicatglas, hoch UV blockierend, Wolfram-Verbindungsglas, Tg-515°C, oberer Kühlpunkt 565°C | Schott | 3,8 |
301. | BX-38 | Wolfram Verbindungsglas (Na2O, BAO, SiO2) | NEG | 3,8 |
302. | ABC | Laser diode cover glass | NEG | 3,8 |
303. | NA35 | Alumina Silicat Glass | Hoya Optik USA | 3,8 |
304. | 8688 | Boros. / W-Verbindungsglas / UV blockierend | Schott | 3,8 |
305. | SCQ-2 | alumina-borosilicate glass, Verbindung mit Aluminiumnitrid | Sem-Com | 3,8 |
306. | SL 381 | alt W 1, polnisches Wolfram Verbindungsglas | | 3,8 |
307. | 40 | Glas für Quecksilberdiffusionslampen / Russland | | 3,8 |
308. | OA-10G | OLED-Displays glass | NEG | 3,8 |
309. | GE 177 / GE-177 | Aluminosilicate glass | General Electric | 3,8 |
310. | G 38 / G38 Amber | Type III, neutrales Borosilicatglas | Nipro Glass | |
311. | 9741 | Soda Aluminosilicate glass, UV - durchlässig | Corning | 3,9 |
312. | 3891 | gehört zur Suprax® Gruppe | Schott | 3,9 |
313. | 8487 | Verbindungsglas für Wolfram, Lamperrohre, Tg-525°C, oberer Kühlpunkt 560°C | Schott | 3,9 |
314. | 8687 | Borosilic. für W-Verbindungen / definierte UV Absorbtion | Schott | 3,9 |
315. | OA-31 | | NEG | 3,9 |
316. | 17 | Wolfram Verbindungsglas / Soviet Union - Russland | | 3,95 |
317. | 3320 | Uranium Hard Glass | Corning | 4 |
318. | BOROFLOAT® 40 / B40 | flaches Borosilicatglas | Schott TGS | 4 |
319. | 8470 | | Schott | 4 |
320. | 8341 | | Schott | 4 |
321. | 8660 | Borosilikatglas für WolframVerb. | Schott | 4 |
322. | GM27884 | Dental Glass Composite, Tg-665°C | Schott | 4 |
323. | GM32087 | Dental Glass Composite, Tg-680°C | Schott | 4 |
324. | Glass N° V0879 | identische Anwendung wie 7063, Tg-539°C | ceradyne VIOX / 3M | 4 |
325. | | Glas für Lampenkolben | Linuo Glass | 4 |
326. | BJ03 | Ampullen, Medizin und Pharmazie Glas | Peking Bomex Huake | |
327. | BJ40 | Sodium Glass / Alternativglas zu 8486 / 8487 | Peking Bomex Huake | 4 |
328. | G018-307 | Dental Glass, Zirkonium-Borosilicate Composite, Tg-550°C | Schott | 4 |
